| 1 mes de $78.00 sin intereses | Total $78.00 | |
| 3 meses de $26.00 sin intereses | Total $78.00 | |
| 6 meses de $13.00 sin intereses | Total $78.00 | |
| 9 meses de $8.66 sin intereses | Total $78.00 | |
| 12 meses de $6.50 sin intereses | Total $78.00 |
| 18 meses de $5.65 | Total $101.80 | |
| 24 meses de $4.57 | Total $109.84 |
| 18 meses de $5.79 | Total $104.23 | |
| 24 meses de $4.71 | Total $113.12 |
Características adicionales:
