| 1 mes de $152.13 sin intereses | Total $152.13 | |
| 3 meses de $50.71 sin intereses | Total $152.13 | |
| 6 meses de $25.35 sin intereses | Total $152.13 | |
| 9 meses de $16.90 sin intereses | Total $152.13 | |
| 12 meses de $12.67 sin intereses | Total $152.13 |
| 18 meses de $11.03 | Total $198.54 | |
| 24 meses de $8.92 | Total $214.23 |
| 18 meses de $11.29 | Total $203.29 | |
| 24 meses de $9.19 | Total $220.63 |
| 1 mes de $152.13 sin intereses | Total $152.13 |
| 1 mes de $152.13 sin intereses | Total $152.13 | |
| 2 meses de $76.06 sin intereses | Total $152.13 | |
| 3 meses de $50.71 sin intereses | Total $152.13 |
Características adicionales:
