| 1 mes de $793.00 sin intereses | Total $793.00 | |
| 3 meses de $264.33 sin intereses | Total $793.00 | |
| 6 meses de $132.16 sin intereses | Total $793.00 | |
| 9 meses de $88.11 sin intereses | Total $793.00 | |
| 12 meses de $66.08 sin intereses | Total $793.00 |
| 18 meses de $57.49 | Total $1,034.94 | |
| 24 meses de $46.52 | Total $1,116.70 |
| 18 meses de $58.87 | Total $1,059.69 | |
| 24 meses de $47.92 | Total $1,150.09 |
Características adicionales:
