| 1 mes de $909.71 sin intereses | Total $909.71 | |
| 3 meses de $303.23 sin intereses | Total $909.71 | |
| 6 meses de $151.61 sin intereses | Total $909.71 | |
| 9 meses de $101.07 sin intereses | Total $909.71 | |
| 12 meses de $75.80 sin intereses | Total $909.71 |
| 18 meses de $65.95 | Total $1,187.26 | |
| 24 meses de $53.37 | Total $1,281.05 |
| 18 meses de $67.53 | Total $1,215.65 | |
| 24 meses de $54.97 | Total $1,319.35 |
| 1 mes de $909.71 sin intereses | Total $909.71 |
| 1 mes de $909.71 sin intereses | Total $909.71 | |
| 2 meses de $454.85 sin intereses | Total $909.71 | |
| 3 meses de $303.23 sin intereses | Total $909.71 |
Características adicionales:
