| 1 mes de $845.00 sin intereses | Total $845.00 | |
| 3 meses de $281.66 sin intereses | Total $845.00 | |
| 6 meses de $140.83 sin intereses | Total $845.00 | |
| 9 meses de $93.88 sin intereses | Total $845.00 | |
| 12 meses de $70.41 sin intereses | Total $845.00 |
| 18 meses de $61.26 | Total $1,102.81 | |
| 24 meses de $49.58 | Total $1,189.93 |
| 18 meses de $62.73 | Total $1,129.17 | |
| 24 meses de $51.06 | Total $1,225.50 |
Características adicionales:
