| 1 mes de $388.70 sin intereses | Total $388.70 | |
| 3 meses de $129.56 sin intereses | Total $388.70 | |
| 6 meses de $64.78 sin intereses | Total $388.70 | |
| 9 meses de $43.18 sin intereses | Total $388.70 | |
| 12 meses de $32.39 sin intereses | Total $388.70 |
| 18 meses de $28.18 | Total $507.29 | |
| 24 meses de $22.80 | Total $547.37 |
| 18 meses de $28.85 | Total $519.42 | |
| 24 meses de $23.48 | Total $563.73 |
Características adicionales:
