| 1 mes de $2,376.78 sin intereses | Total $2,376.78 | |
| 3 meses de $792.26 sin intereses | Total $2,376.78 | |
| 6 meses de $396.13 sin intereses | Total $2,376.78 | |
| 9 meses de $264.08 sin intereses | Total $2,376.78 | |
| 12 meses de $198.06 sin intereses | Total $2,376.78 |
| 18 meses de $172.33 | Total $3,101.94 | |
| 24 meses de $139.45 | Total $3,346.98 |
| 18 meses de $176.44 | Total $3,176.09 | |
| 24 meses de $143.62 | Total $3,447.04 |
Características adicionales:
