| 1 mes de $386.75 sin intereses | Total $386.75 | |
| 3 meses de $128.91 sin intereses | Total $386.75 | |
| 6 meses de $64.45 sin intereses | Total $386.75 | |
| 9 meses de $42.97 sin intereses | Total $386.75 | |
| 12 meses de $32.22 sin intereses | Total $386.75 |
| 18 meses de $28.04 | Total $504.75 | |
| 24 meses de $22.69 | Total $544.62 |
| 18 meses de $28.71 | Total $516.81 | |
| 24 meses de $23.37 | Total $560.90 |
Características adicionales:
