| 1 mes de $445.46 sin intereses | Total $445.46 | |
| 3 meses de $148.48 sin intereses | Total $445.46 | |
| 6 meses de $74.24 sin intereses | Total $445.46 | |
| 9 meses de $49.49 sin intereses | Total $445.46 | |
| 12 meses de $37.12 sin intereses | Total $445.46 |
| 18 meses de $32.29 | Total $581.37 | |
| 24 meses de $26.13 | Total $627.30 |
| 18 meses de $33.07 | Total $595.27 | |
| 24 meses de $26.91 | Total $646.05 |
Características adicionales:
