| 1 mes de $522.04 sin intereses | Total $522.04 | |
| 3 meses de $174.01 sin intereses | Total $522.04 | |
| 6 meses de $87.00 sin intereses | Total $522.04 | |
| 9 meses de $58.00 sin intereses | Total $522.04 | |
| 12 meses de $43.50 sin intereses | Total $522.04 |
| 18 meses de $37.85 | Total $681.31 | |
| 24 meses de $30.63 | Total $735.14 |
| 18 meses de $38.75 | Total $697.60 | |
| 24 meses de $31.54 | Total $757.11 |
Características adicionales:
