| 1 mes de $539.80 sin intereses | Total $539.80 | |
| 3 meses de $179.93 sin intereses | Total $539.80 | |
| 6 meses de $89.96 sin intereses | Total $539.80 | |
| 9 meses de $59.97 sin intereses | Total $539.80 | |
| 12 meses de $44.98 sin intereses | Total $539.80 |
| 18 meses de $39.13 | Total $704.49 | |
| 24 meses de $31.67 | Total $760.15 |
| 18 meses de $40.07 | Total $721.33 | |
| 24 meses de $32.61 | Total $782.87 |
Características adicionales:
