| 1 mes de $517.99 sin intereses | Total $517.99 | |
| 3 meses de $172.66 sin intereses | Total $517.99 | |
| 6 meses de $86.33 sin intereses | Total $517.99 | |
| 9 meses de $57.55 sin intereses | Total $517.99 | |
| 12 meses de $43.16 sin intereses | Total $517.99 |
| 18 meses de $37.55 | Total $676.03 | |
| 24 meses de $30.39 | Total $729.43 |
| 18 meses de $38.45 | Total $692.19 | |
| 24 meses de $31.30 | Total $751.24 |
Características adicionales:
