| 1 mes de $501.23 sin intereses | Total $501.23 | |
| 3 meses de $167.07 sin intereses | Total $501.23 | |
| 6 meses de $83.53 sin intereses | Total $501.23 | |
| 9 meses de $55.69 sin intereses | Total $501.23 | |
| 12 meses de $41.76 sin intereses | Total $501.23 |
| 18 meses de $36.34 | Total $654.16 | |
| 24 meses de $29.40 | Total $705.83 |
| 18 meses de $37.21 | Total $669.79 | |
| 24 meses de $30.28 | Total $726.93 |
Características adicionales:
