| 1 mes de $125.00 sin intereses | Total $125.00 | |
| 3 meses de $41.66 sin intereses | Total $125.00 | |
| 6 meses de $20.83 sin intereses | Total $125.00 | |
| 9 meses de $13.88 sin intereses | Total $125.00 | |
| 12 meses de $10.41 sin intereses | Total $125.00 |
| 18 meses de $9.06 | Total $163.14 | |
| 24 meses de $7.33 | Total $176.03 |
| 18 meses de $9.28 | Total $167.04 | |
| 24 meses de $7.55 | Total $181.29 |
Características adicionales:
