| 1 mes de $98.40 sin intereses | Total $98.40 | |
| 3 meses de $32.80 sin intereses | Total $98.40 | |
| 6 meses de $16.40 sin intereses | Total $98.40 | |
| 9 meses de $10.93 sin intereses | Total $98.40 | |
| 12 meses de $8.20 sin intereses | Total $98.40 |
| 18 meses de $7.13 | Total $128.42 | |
| 24 meses de $5.77 | Total $138.57 |
| 18 meses de $7.30 | Total $131.49 | |
| 24 meses de $5.94 | Total $142.71 |
| 1 mes de $98.40 sin intereses | Total $98.40 | |
| 2 meses de $49.20 sin intereses | Total $98.40 | |
| 3 meses de $32.80 sin intereses | Total $98.40 |
Características adicionales:
