| 1 mes de $84.00 sin intereses | Total $84.00 | |
| 3 meses de $28.00 sin intereses | Total $84.00 | |
| 6 meses de $14.00 sin intereses | Total $84.00 | |
| 9 meses de $9.33 sin intereses | Total $84.00 | |
| 12 meses de $7.00 sin intereses | Total $84.00 |
| 18 meses de $6.09 | Total $109.63 | |
| 24 meses de $4.92 | Total $118.29 |
| 18 meses de $6.23 | Total $112.25 | |
| 24 meses de $5.07 | Total $121.83 |
Características adicionales:
