| 1 mes de $518.70 sin intereses | Total $518.70 | |
| 3 meses de $172.90 sin intereses | Total $518.70 | |
| 6 meses de $86.45 sin intereses | Total $518.70 | |
| 9 meses de $57.63 sin intereses | Total $518.70 | |
| 12 meses de $43.22 sin intereses | Total $518.70 |
| 18 meses de $37.60 | Total $676.96 | |
| 24 meses de $30.43 | Total $730.43 |
| 18 meses de $38.50 | Total $693.14 | |
| 24 meses de $31.34 | Total $752.27 |
Características adicionales:
