| 1 mes de $296.45 sin intereses | Total $296.45 | |
| 3 meses de $98.81 sin intereses | Total $296.45 | |
| 6 meses de $49.40 sin intereses | Total $296.45 | |
| 9 meses de $32.93 sin intereses | Total $296.45 | |
| 12 meses de $24.70 sin intereses | Total $296.45 |
| 18 meses de $21.49 | Total $386.90 | |
| 24 meses de $17.39 | Total $417.46 |
| 18 meses de $22.00 | Total $396.15 | |
| 24 meses de $17.91 | Total $429.94 |
Características adicionales:
