| 1 mes de $45.50 sin intereses | Total $45.50 | |
| 3 meses de $15.16 sin intereses | Total $45.50 | |
| 6 meses de $7.58 sin intereses | Total $45.50 | |
| 9 meses de $5.05 sin intereses | Total $45.50 | |
| 12 meses de $3.79 sin intereses | Total $45.50 |
| 18 meses de $3.29 | Total $59.38 | |
| 24 meses de $2.66 | Total $64.07 |
| 18 meses de $3.37 | Total $60.80 | |
| 24 meses de $2.74 | Total $65.99 |
Características adicionales:
