| 1 mes de $102.54 sin intereses | Total $102.54 | |
| 3 meses de $34.18 sin intereses | Total $102.54 | |
| 6 meses de $17.09 sin intereses | Total $102.54 | |
| 9 meses de $11.39 sin intereses | Total $102.54 | |
| 12 meses de $8.54 sin intereses | Total $102.54 |
| 18 meses de $7.43 | Total $133.82 | |
| 24 meses de $6.01 | Total $144.40 |
| 18 meses de $7.61 | Total $137.02 | |
| 24 meses de $6.19 | Total $148.71 |
Características adicionales:
