| 1 mes de $227.90 sin intereses | Total $227.90 | |
| 3 meses de $75.96 sin intereses | Total $227.90 | |
| 6 meses de $37.98 sin intereses | Total $227.90 | |
| 9 meses de $25.32 sin intereses | Total $227.90 | |
| 12 meses de $18.99 sin intereses | Total $227.90 |
| 18 meses de $16.52 | Total $297.43 | |
| 24 meses de $13.37 | Total $320.93 |
| 18 meses de $16.91 | Total $304.54 | |
| 24 meses de $13.77 | Total $330.52 |
Características adicionales:
