| 1 mes de $130.62 sin intereses | Total $130.62 | |
| 3 meses de $43.54 sin intereses | Total $130.62 | |
| 6 meses de $21.77 sin intereses | Total $130.62 | |
| 9 meses de $14.51 sin intereses | Total $130.62 | |
| 12 meses de $10.88 sin intereses | Total $130.62 |
| 18 meses de $9.47 | Total $170.47 | |
| 24 meses de $7.66 | Total $183.94 |
| 18 meses de $9.69 | Total $174.55 | |
| 24 meses de $7.89 | Total $189.44 |
Características adicionales:
