| 1 mes de $202.01 sin intereses | Total $202.01 | |
| 3 meses de $67.33 sin intereses | Total $202.01 | |
| 6 meses de $33.66 sin intereses | Total $202.01 | |
| 9 meses de $22.44 sin intereses | Total $202.01 | |
| 12 meses de $16.83 sin intereses | Total $202.01 |
| 18 meses de $14.64 | Total $263.64 | |
| 24 meses de $11.85 | Total $284.47 |
| 18 meses de $14.99 | Total $269.95 | |
| 24 meses de $12.20 | Total $292.98 |
Características adicionales:
