| 1 mes de $393.67 sin intereses | Total $393.67 | |
| 3 meses de $131.22 sin intereses | Total $393.67 | |
| 6 meses de $65.61 sin intereses | Total $393.67 | |
| 9 meses de $43.74 sin intereses | Total $393.67 | |
| 12 meses de $32.80 sin intereses | Total $393.67 |
| 18 meses de $28.54 | Total $513.78 | |
| 24 meses de $23.09 | Total $554.37 |
| 18 meses de $29.22 | Total $526.06 | |
| 24 meses de $23.78 | Total $570.94 |
Características adicionales:
