| 1 mes de $206.14 sin intereses | Total $206.14 | |
| 3 meses de $68.71 sin intereses | Total $206.14 | |
| 6 meses de $34.35 sin intereses | Total $206.14 | |
| 9 meses de $22.90 sin intereses | Total $206.14 | |
| 12 meses de $17.17 sin intereses | Total $206.14 |
| 18 meses de $14.94 | Total $269.03 | |
| 24 meses de $12.09 | Total $290.29 |
| 18 meses de $15.30 | Total $275.46 | |
| 24 meses de $12.45 | Total $298.96 |
Características adicionales:
