| 1 mes de $243.44 sin intereses | Total $243.44 | |
| 3 meses de $81.14 sin intereses | Total $243.44 | |
| 6 meses de $40.57 sin intereses | Total $243.44 | |
| 9 meses de $27.04 sin intereses | Total $243.44 | |
| 12 meses de $20.28 sin intereses | Total $243.44 |
| 18 meses de $17.65 | Total $317.71 | |
| 24 meses de $14.28 | Total $342.81 |
| 18 meses de $18.07 | Total $325.31 | |
| 24 meses de $14.71 | Total $353.06 |
| 1 mes de $243.44 sin intereses | Total $243.44 |
| 1 mes de $243.44 sin intereses | Total $243.44 | |
| 2 meses de $121.72 sin intereses | Total $243.44 | |
| 3 meses de $81.14 sin intereses | Total $243.44 |
Características adicionales:
