| 1 mes de $713.78 sin intereses | Total $713.78 | |
| 3 meses de $237.92 sin intereses | Total $713.78 | |
| 6 meses de $118.96 sin intereses | Total $713.78 | |
| 9 meses de $79.30 sin intereses | Total $713.78 | |
| 12 meses de $59.48 sin intereses | Total $713.78 |
| 18 meses de $51.75 | Total $931.55 | |
| 24 meses de $41.88 | Total $1,005.14 |
| 18 meses de $52.99 | Total $953.82 | |
| 24 meses de $43.13 | Total $1,035.20 |
Características adicionales:
