| 1 mes de $419.55 sin intereses | Total $419.55 | |
| 3 meses de $139.85 sin intereses | Total $419.55 | |
| 6 meses de $69.92 sin intereses | Total $419.55 | |
| 9 meses de $46.61 sin intereses | Total $419.55 | |
| 12 meses de $34.96 sin intereses | Total $419.55 |
| 18 meses de $30.41 | Total $547.55 | |
| 24 meses de $24.61 | Total $590.81 |
| 18 meses de $31.14 | Total $560.64 | |
| 24 meses de $25.35 | Total $608.47 |
Características adicionales:
