| 1 mes de $741.00 sin intereses | Total $741.00 | |
| 3 meses de $247.00 sin intereses | Total $741.00 | |
| 6 meses de $123.50 sin intereses | Total $741.00 | |
| 9 meses de $82.33 sin intereses | Total $741.00 | |
| 12 meses de $61.75 sin intereses | Total $741.00 |
| 18 meses de $53.72 | Total $967.08 | |
| 24 meses de $43.47 | Total $1,043.48 |
| 18 meses de $55.01 | Total $990.20 | |
| 24 meses de $44.77 | Total $1,074.67 |
Características adicionales:
