| 1 mes de $389.00 sin intereses | Total $389.00 | |
| 3 meses de $129.66 sin intereses | Total $389.00 | |
| 6 meses de $64.83 sin intereses | Total $389.00 | |
| 9 meses de $43.22 sin intereses | Total $389.00 | |
| 12 meses de $32.41 sin intereses | Total $389.00 |
| 18 meses de $28.20 | Total $507.68 | |
| 24 meses de $22.82 | Total $547.79 |
| 18 meses de $28.87 | Total $519.82 | |
| 24 meses de $23.50 | Total $564.17 |
Características adicionales:
