| 1 mes de $292.50 sin intereses | Total $292.50 | |
| 3 meses de $97.50 sin intereses | Total $292.50 | |
| 6 meses de $48.75 sin intereses | Total $292.50 | |
| 9 meses de $32.50 sin intereses | Total $292.50 | |
| 12 meses de $24.37 sin intereses | Total $292.50 |
| 18 meses de $21.20 | Total $381.74 | |
| 24 meses de $17.16 | Total $411.90 |
| 18 meses de $21.71 | Total $390.87 | |
| 24 meses de $17.67 | Total $424.21 |
Características adicionales:
