| 1 mes de $336.67 sin intereses | Total $336.67 | |
| 3 meses de $112.22 sin intereses | Total $336.67 | |
| 6 meses de $56.11 sin intereses | Total $336.67 | |
| 9 meses de $37.40 sin intereses | Total $336.67 | |
| 12 meses de $28.05 sin intereses | Total $336.67 |
| 18 meses de $24.41 | Total $439.39 | |
| 24 meses de $19.75 | Total $474.10 |
| 18 meses de $24.99 | Total $449.89 | |
| 24 meses de $20.34 | Total $488.27 |
Características adicionales:
