| 1 mes de $362.57 sin intereses | Total $362.57 | |
| 3 meses de $120.85 sin intereses | Total $362.57 | |
| 6 meses de $60.42 sin intereses | Total $362.57 | |
| 9 meses de $40.28 sin intereses | Total $362.57 | |
| 12 meses de $30.21 sin intereses | Total $362.57 |
| 18 meses de $26.28 | Total $473.19 | |
| 24 meses de $21.27 | Total $510.57 |
| 18 meses de $26.91 | Total $484.50 | |
| 24 meses de $21.91 | Total $525.84 |
Características adicionales:
