| 1 mes de $1,219.00 sin intereses | Total $1,219.00 | |
| 3 meses de $406.33 sin intereses | Total $1,219.00 | |
| 6 meses de $203.16 sin intereses | Total $1,219.00 | |
| 9 meses de $135.44 sin intereses | Total $1,219.00 | |
| 12 meses de $101.58 sin intereses | Total $1,219.00 |
| 18 meses de $88.38 | Total $1,590.92 | |
| 24 meses de $71.52 | Total $1,716.60 |
| 18 meses de $90.49 | Total $1,628.95 | |
| 24 meses de $73.66 | Total $1,767.92 |
Características adicionales:
