| 1 mes de $331.50 sin intereses | Total $331.50 | |
| 3 meses de $110.50 sin intereses | Total $331.50 | |
| 6 meses de $55.25 sin intereses | Total $331.50 | |
| 9 meses de $36.83 sin intereses | Total $331.50 | |
| 12 meses de $27.62 sin intereses | Total $331.50 |
| 18 meses de $24.03 | Total $432.64 | |
| 24 meses de $19.45 | Total $466.82 |
| 18 meses de $24.61 | Total $442.98 | |
| 24 meses de $20.03 | Total $480.77 |
Características adicionales:
