| 1 mes de $776.80 sin intereses | Total $776.80 | |
| 3 meses de $258.93 sin intereses | Total $776.80 | |
| 6 meses de $129.46 sin intereses | Total $776.80 | |
| 9 meses de $86.31 sin intereses | Total $776.80 | |
| 12 meses de $64.73 sin intereses | Total $776.80 |
| 18 meses de $56.32 | Total $1,013.80 | |
| 24 meses de $45.57 | Total $1,093.89 |
| 18 meses de $57.66 | Total $1,038.04 | |
| 24 meses de $46.94 | Total $1,126.59 |
Características adicionales:
