| 1 mes de $1,002.20 sin intereses | Total $1,002.20 | |
| 3 meses de $334.06 sin intereses | Total $1,002.20 | |
| 6 meses de $167.03 sin intereses | Total $1,002.20 | |
| 9 meses de $111.35 sin intereses | Total $1,002.20 | |
| 12 meses de $83.51 sin intereses | Total $1,002.20 |
| 18 meses de $72.66 | Total $1,307.97 | |
| 24 meses de $58.80 | Total $1,411.30 |
| 18 meses de $74.40 | Total $1,339.24 | |
| 24 meses de $60.56 | Total $1,453.49 |
Características adicionales:
