| 1 mes de $8,829.00 sin intereses | Total $8,829.00 | |
| 3 meses de $2,943.00 sin intereses | Total $8,829.00 | |
| 6 meses de $1,471.50 sin intereses | Total $8,829.00 | |
| 9 meses de $981.00 sin intereses | Total $8,829.00 | |
| 12 meses de $735.75 sin intereses | Total $8,829.00 |
| 18 meses de $640.15 | Total $11,522.73 | |
| 24 meses de $518.04 | Total $12,433.00 |
| 18 meses de $655.45 | Total $11,798.19 | |
| 24 meses de $533.52 | Total $12,804.70 |
Características adicionales:
