| 1 mes de $754.00 sin intereses | Total $754.00 | |
| 3 meses de $251.33 sin intereses | Total $754.00 | |
| 6 meses de $125.66 sin intereses | Total $754.00 | |
| 9 meses de $83.77 sin intereses | Total $754.00 | |
| 12 meses de $62.83 sin intereses | Total $754.00 |
| 18 meses de $54.66 | Total $984.05 | |
| 24 meses de $44.24 | Total $1,061.78 |
| 18 meses de $55.97 | Total $1,007.57 | |
| 24 meses de $45.56 | Total $1,093.53 |
Características adicionales:
