| 1 mes de $670.00 sin intereses | Total $670.00 | |
| 3 meses de $223.33 sin intereses | Total $670.00 | |
| 6 meses de $111.66 sin intereses | Total $670.00 | |
| 9 meses de $74.44 sin intereses | Total $670.00 | |
| 12 meses de $55.83 sin intereses | Total $670.00 |
| 18 meses de $48.57 | Total $874.42 | |
| 24 meses de $39.31 | Total $943.49 |
| 18 meses de $49.74 | Total $895.32 | |
| 24 meses de $40.48 | Total $971.70 |
Características adicionales:
