| 1 mes de $84.50 sin intereses | Total $84.50 | |
| 3 meses de $28.16 sin intereses | Total $84.50 | |
| 6 meses de $14.08 sin intereses | Total $84.50 | |
| 9 meses de $9.38 sin intereses | Total $84.50 | |
| 12 meses de $7.04 sin intereses | Total $84.50 |
| 18 meses de $6.12 | Total $110.28 | |
| 24 meses de $4.95 | Total $118.99 |
| 18 meses de $6.27 | Total $112.92 | |
| 24 meses de $5.10 | Total $122.55 |
Características adicionales:
