| 1 mes de $117.00 sin intereses | Total $117.00 | |
| 3 meses de $39.00 sin intereses | Total $117.00 | |
| 6 meses de $19.50 sin intereses | Total $117.00 | |
| 9 meses de $13.00 sin intereses | Total $117.00 | |
| 12 meses de $9.75 sin intereses | Total $117.00 |
| 18 meses de $8.48 | Total $152.70 | |
| 24 meses de $6.86 | Total $164.76 |
| 18 meses de $8.68 | Total $156.35 | |
| 24 meses de $7.07 | Total $169.69 |
Características adicionales:
