| 1 mes de $175.07 sin intereses | Total $175.07 | |
| 3 meses de $58.35 sin intereses | Total $175.07 | |
| 6 meses de $29.17 sin intereses | Total $175.07 | |
| 9 meses de $19.45 sin intereses | Total $175.07 | |
| 12 meses de $14.58 sin intereses | Total $175.07 |
| 18 meses de $12.69 | Total $228.48 | |
| 24 meses de $10.27 | Total $246.53 |
| 18 meses de $12.99 | Total $233.95 | |
| 24 meses de $10.57 | Total $253.90 |
Características adicionales:
