| 1 mes de $186.47 sin intereses | Total $186.47 | |
| 3 meses de $62.15 sin intereses | Total $186.47 | |
| 6 meses de $31.07 sin intereses | Total $186.47 | |
| 9 meses de $20.71 sin intereses | Total $186.47 | |
| 12 meses de $15.53 sin intereses | Total $186.47 |
| 18 meses de $13.52 | Total $243.36 | |
| 24 meses de $10.94 | Total $262.59 |
| 18 meses de $13.84 | Total $249.18 | |
| 24 meses de $11.26 | Total $270.44 |
Características adicionales:
