| 1 mes de $624.00 sin intereses | Total $624.00 | |
| 3 meses de $208.00 sin intereses | Total $624.00 | |
| 6 meses de $104.00 sin intereses | Total $624.00 | |
| 9 meses de $69.33 sin intereses | Total $624.00 | |
| 12 meses de $52.00 sin intereses | Total $624.00 |
| 18 meses de $45.24 | Total $814.38 | |
| 24 meses de $36.61 | Total $878.72 |
| 18 meses de $46.32 | Total $833.85 | |
| 24 meses de $37.70 | Total $904.99 |
Características adicionales:
