| 1 mes de $465.00 sin intereses | Total $465.00 | |
| 3 meses de $155.00 sin intereses | Total $465.00 | |
| 6 meses de $77.50 sin intereses | Total $465.00 | |
| 9 meses de $51.66 sin intereses | Total $465.00 | |
| 12 meses de $38.75 sin intereses | Total $465.00 |
| 18 meses de $33.71 | Total $606.87 | |
| 24 meses de $27.28 | Total $654.81 |
| 18 meses de $34.52 | Total $621.38 | |
| 24 meses de $28.09 | Total $674.39 |
Características adicionales:
