| 1 mes de $2,165.19 sin intereses | Total $2,165.19 | |
| 3 meses de $721.73 sin intereses | Total $2,165.19 | |
| 6 meses de $360.86 sin intereses | Total $2,165.19 | |
| 9 meses de $240.57 sin intereses | Total $2,165.19 | |
| 12 meses de $180.43 sin intereses | Total $2,165.19 |
| 18 meses de $156.98 | Total $2,825.79 | |
| 24 meses de $127.04 | Total $3,049.02 |
| 18 meses de $160.74 | Total $2,893.34 | |
| 24 meses de $130.84 | Total $3,140.18 |
Características adicionales:
