| 1 mes de $806.00 sin intereses | Total $806.00 | |
| 3 meses de $268.66 sin intereses | Total $806.00 | |
| 6 meses de $134.33 sin intereses | Total $806.00 | |
| 9 meses de $89.55 sin intereses | Total $806.00 | |
| 12 meses de $67.16 sin intereses | Total $806.00 |
| 18 meses de $58.43 | Total $1,051.91 | |
| 24 meses de $47.29 | Total $1,135.01 |
| 18 meses de $59.83 | Total $1,077.06 | |
| 24 meses de $48.70 | Total $1,168.94 |
Características adicionales:
