| 1 mes de $2,339.97 sin intereses | Total $2,339.97 | |
| 3 meses de $779.99 sin intereses | Total $2,339.97 | |
| 6 meses de $389.99 sin intereses | Total $2,339.97 | |
| 9 meses de $259.99 sin intereses | Total $2,339.97 | |
| 12 meses de $194.99 sin intereses | Total $2,339.97 |
| 18 meses de $169.66 | Total $3,053.89 | |
| 24 meses de $137.29 | Total $3,295.15 |
| 18 meses de $173.71 | Total $3,126.90 | |
| 24 meses de $141.40 | Total $3,393.66 |
Características adicionales:
