| 1 mes de $291.86 sin intereses | Total $291.86 | |
| 3 meses de $97.28 sin intereses | Total $291.86 | |
| 6 meses de $48.64 sin intereses | Total $291.86 | |
| 9 meses de $32.42 sin intereses | Total $291.86 | |
| 12 meses de $24.32 sin intereses | Total $291.86 |
| 18 meses de $21.16 | Total $380.91 | |
| 24 meses de $17.12 | Total $411.00 |
| 18 meses de $21.66 | Total $390.01 | |
| 24 meses de $17.63 | Total $423.28 |
| 1 mes de $291.86 sin intereses | Total $291.86 |
| 1 mes de $291.86 sin intereses | Total $291.86 | |
| 2 meses de $145.93 sin intereses | Total $291.86 | |
| 3 meses de $97.28 sin intereses | Total $291.86 |
Características adicionales:
